SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®CONC | 1 – 2 | 40 µm | 8.0 – 10.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn đệm: JONA®INT | 1 | 100 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
Sơn phủ: JONA®PU | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 1 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 1 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn phủ: JONA®BITUM | 1 | 100 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®307 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: SP®PRIMER | 2 | 70 µm | 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
Sơn phủ: JIMMY® | 2 | 70µm | 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn phủ: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn đệm: JONA®INT | 1 | 100 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®PU | 1 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn phủ: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®TAR (brown) | 2 | 200 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®302 |
Sơn phủ: JONA® TAR (black) | 2 | 200 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®302 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®ZINC-P | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®308 |
Sơn phủ: JONA®CHLORUB | 2 | 100 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®306 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 80 µm | 7.0– 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
Lưu ý: Sau khi sơn cần thông gió để sơn khô tối thiểu sau 7 ngày, sau đó ngâm và súc rửa bồn đến khi không còn mùi vị trước khi chứa nước uống.
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn đệm: JONA®INT | 2 | 200 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
JONES®ZINC-S | 1 | 30 µm | 3.0– 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®401 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-S | 1 | 30 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®401 |
Sơn đệm: JONA®INT | 1 | 100 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Putty mastic: JOTON®WEPO | 1 | 0.7 mm | 0.8 – 1.0 m2/kg/lớp | Nước sạch |
Sơn lót: JONES®WEPO | 1 – 2 | 30 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | Nước sạch |
Sơn phủ: JONA®WEPO | 2 | 80 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | Nước sạch |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®SEALER | 1 | 100 µm | 6.0 – 8.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®404 |
Sơn đệm: JONES®MOTAR | 1 | 2 mm | 0.25m2/kg/lớp 2mm | JOTHINNER®404 |
Sơn phủ: JONA®PU | 2 | 80µm | 7.0– 9.0m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: SP®PRIMER | 2 | 70 µm | 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL | 2 | 70 µm | 5.5 – 6.05 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
Sơn boong tàu, sàn tàu, phòng máy …
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®AC | 2 | 90 µm | 6.0 – 8.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®309 |
Sơn phủ: JONA®CHLORUB | 2 | 100 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®306 |
Mạn có mớm nước thay đổi
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JOTO®LOG | 1 | 35 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®309 |
Sơn phủ: JOTO®6 | 2 | 160 µm | 3.0 – 4.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®309 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JOTO®LOG | 1 | 35 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®309 |
Sơn phủ: JOTO®12 | 2 | 160 µm | 3.0 – 4.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®309 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®AC | 1 | 45 µm | 6.0 – 8.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®309 |
Sơn phủ: JOTO®24 | 2 | 150 µm | 2.5 – 3.6 m2/kg/lớp | JOTHINNER®309 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 35 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn đệm: JONA®INT | 1 | 50 mm | 3.0 – | 4.5 m2/kg/lớpJOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 1 | 50µm | 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES® | ZINC-R1 | 35 µm | 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn đệm: JONA®INT | 1 | 150 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 1 | 60 µm | 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
Sơn phủ: JONA®PU | 1 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES® | ZINC-R1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/ | lớpJOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®CHLORUB | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®306 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: SP®PRIMER | 2 | 70 µm | 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
Sơn phủ: JIMY®ENAMEL | 2 | 70 µm | 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: SP®PRIMER | 2 | 70 µm | 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
Sơn phủ: JIMMY® | 2 | 70 µm | 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn đệm: JONA®INT | 1 | 150 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 1 | 60 µm | 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
Sơn phủ: JONA®PU | 1 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-S | 1 | 30 µm | 3.0 -6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®401 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-P | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®308 |
Sơn lót: JIMMY®ENAMEL | 1 | 35 µm | 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn đệm: JONA®INT | 1 | 100 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 1 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
Sơn phủ: JONA®PU | 1 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®CHLORUB | 2 | 100 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®306 |
Sơn phủ: JONA®PU | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®ZINC-P | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®308 |
Sơn phủ: JONA®CHLORUB | 2 | 100 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®306 |
Sơn phủ: JONA®PU | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 – 2 | 35 µm | 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 60 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
Sơn phủ: JONA®PU | 2 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 – 2 | 35 µm | 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®CHLORUB | 2 | 75 µm | 3.7 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®306 |
Sơn phủ: JONA®PU | 2 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: SPPRIMER® | 2 | 35 µm | 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
Sơn đệm: JIMMYONES®ENAMEL | 2 | 35 µm | 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp 2mm | JOTHINNER®180 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-P | 2 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®308 |
Sơn đệm: JIMMYONES®ENAMEL | 2 | 35 µm | 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp 2mm | JOTHINNER®180 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®TAR (brown) | 1 | 100 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®302 |
Sơn phủ: JONA®TAR (black) | 1 | 100 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®302 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®BITUM | 1 | 100 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®307 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn đệm: JONA®INT | 2 | 200 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 1 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 – 2 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
Sơn phủ: JONA®PU | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®304 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: SP®PRIMER | 2 | 70 µm | 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL | 2 | 70 µm | 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®TAR (brown) | 1 | 100 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®302 |
Sơn phủ: JONA®TAR (black) | 1 | 100 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®302 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn đệm: JONA®INT | 1 | 100 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 1 | 40 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-S | 1 | 30 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®401 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®EPO | 2 | 80 µm | 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®300 |
Lưu ý: Khi sơn cần thông gió, để sơn khô hòan toàn tối thiểu sau 7 ngày, sau đó ngâm và xúc rửa bồn đến khi không còn mùi, vị trước khi chứa nước uống.
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-S | 1 | 30 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®401 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn phủ: JONA®TAR (brown) | 1 | 100 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®302 |
Sơn phủ: JONA®TAR (black) | 1 | 100 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®302 |
Sơn phủ: JOTO®24 | 1 | 75 µm | 2.5 – 3.6 m2/kg/lớp | JOTHINNER®309 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-S | 1 | 30 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®401 |
Sơn lót: JONES®EPO | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®305 |
Sơn đệm: JONA®INT | 1 | 100 µm | 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp | JOTHINNER®303 |
Sơn phủ: JONA®TAR | 1 | 100 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®302 |
Sơn phủ: JOTO®24 | 1 | 75 µm | 2.5 – 3.6 m2/kg/lớp | JOTHINNER®309 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-P | 1 | 50 µm | 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®308 |
Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL | 2 | 70 µm | 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®180 |
SẢN PHẨM | SỐ LỚP | ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ | ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT | PHA LOÃNG |
Sơn lót: JONES®ZINC-R | 1 | 35 µm | 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®301 |
Sơn phủ: JONA®BITUM | 2 | 200 µm | 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp | JOTHINNER®307 |